2400立方工程救險車(東風D9)
所屬車型:救險車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
大流量排水搶險車屬于專項作業車,是將發電機組安裝在具有隔音降噪功能的廂體內,形成降噪電站的形式,整合排水設備并集成于二類汽車底盤上的排水搶險移動泵站,適應于全天候的野外露天作業,具有整體性能穩定可靠、一體操作輕便實用、快速響應排水效率高、功能多樣組合便利、用途廣泛性價比高等特點。
大流量排水搶險車主要應用于城市防汛、農業抗旱、市政工程和應急排水。
排水系統
發電機組
整車基本參數
車輛型號 | CLW5102XXH6型救險車 | 底盤參數 | EQ1165LJ9CDE |
整車尺寸 | 8180×2550×3320mm | 箱體尺寸 | 按需定制 |
總質量 | 10000KG | 整備質量 | 9805,9870KG |
燃油種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
鋼板彈簧形式和規格 | 8/10+7 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 軸距 | 4500,4700mm |
**車速 | 105km/h | 排量(ml) | 6200 |
發動機型號 | B6.2NS6B210 | 功率(KW) | 154 |
準乘人數 | 2-3人 | 側防護形式 | 圍裙式 |
發電機組參數 | 詳見主要性能參數 | 潛水泵參數 | 詳見主要性能參數 |
主要性能參數表
東風D9救險車(2400立方/小時) | |||
底盤參數 | |||
產品名稱 | 東風多利卡D9救險車 | 外型尺寸mm | 8180×2550×3320 |
發動機型號 | B6.2NS6B210 | 功率KW | 154 |
排放 | 國六 | 牌照 | 黃牌 |
廂體工藝 | |||
1.優質冷軋鋼板材質 | 2. 全密封結構 | ||
3. 隔音降噪處理 | 4. 高端鋁合金卷簾 | ||
5. 防雨,防火,防銹 | 6.飛利浦LED廂內照明 | ||
7.工程警燈帶喊話器 | 8.外部照明(升降式選裝) | ||
9.移動式泡沫罐 | 10.廂體兩側配紅白爆閃燈 | ||
10.四位可視倒車雷達 | 11.液壓支腿4支(選裝) | ||
大流量節能便攜式防洪搶險泵技術參 | |||
型號 | 200JBQF400 | 流量400m3/h | 6臺 |
材質 | 鋁合金 | 排出口徑mm | 200 |
揚程m | 10 | 電機功率kw | 18.5X6臺 |
單臺重量kg | 34.5 | 單臺泵(長X寬)mm | 700X200 |
電纜m | 20X6 | 出水軟管m | 20X6(可選裝加長) |
變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 6個 |
尼龍強繩m | 10 | 副發品牌 | 中器 |
副發重量kg | 1600 | 副發體積mm | 2400X900X1200 |
副發功率KW | 150 | 外接電源(電纜)m | 20 |
防汛車選配附件 | |||
名稱(規格) | 單位 | 數量 | 備注 |
打樁機 | 臺 | 1 | |
橡皮沖鋒舟 | 艘 | 1 | |
便攜式電鋸 | 臺 | 1 | |
便攜式切割機 | 臺 | 1 | |
便攜式電動風鎬 | 臺 | 1 | |
4寸汽油自吸泵 | 臺 | 1 | |
便攜式電鏟 | 臺 | 1 | |
便攜式焊機 | 臺 | 1 | |
防汛車標配附件 | |||
防汛組合8件套 | 套 | 1 | |
救生繩(30米) | 條 | 1 | |
救生繩(100米) | 條 | 1 | |
救生衣 | 件 | 1 | |
救生圈 | 個 | 1 |
救險車 排水車 排水打撈車 搶險排水車 大流量排水車 五十鈴排水車 應急排水車 救濟排水車 抗洪排水車
應急救險車 皮卡救險車 雙排搶險車 移動排水車 移動救險車 車載排水車 移動式防汛排水泵站 上汽大通皮卡救險車大通皮卡救險車 排水搶險車 抽水應急
吸污車,吸糞車,灑水車,消防灑水車,廣告車,流動餐車,散裝祠料車,運豬車,救護車,應急救險車,應急電發電車,宿營車,后勤保障車,高空作業車,其他車型http://www.chexf.com.cn/